№ ТК | Тарифы, без НДС | Тарифы с НДС |
9 | 1,5 | 1,77 * |
10 | 1,69 | 1,99 ** |
11 | 1,77 | 2,09 |
12 | 1,8 | 2,12 |
13 | 2 | 2,36 |
14 | 2,1 | 2,48 |
15 | 2,28 | 2,69 |
16 | 2,3 | 2,71 |
17 | 2,4 | 2,83 |
18 | 2,54 | 3 |
19 | 2,58 | 3,04 |
20 | 2,87 | 3,39 |
21 | 2,96 | 3,49 |
22 | 3 | 3,54 |
23 | 3,1 | 3,66 |
24 | 3,39 | 4 |
25 | 3,44 | 4,06 |
26 | 4 | 4,72 |
27 | 4,23 | 4,99 |
28 | 4,24 | 5 |
29 | 4,31 | 5,09 |
30 | 4,5 | 5,31 |
31 | 5 | 5,9 |
32 | 5,08 | 5,99 |
33 | 5,25 | 6,2 |
34 | 5,7 | 6,73 |
35 | 5,93 | 7 |
36 | 6 | 7,08 |
37 | 6,78 | 8 |
38 | 7 | 8,26 |
39 | 7,2 | 8,5 |
40 | 7,5 | 8,85 |
41 | 7,63 | 9 |
42 | 8 | 9,44 |
43 | 8,47 | 9,99 |
44 | 8,48 | 10,01 |
45 | 8,5 | 10,03 |
46 | 8,7 | 10,27 |
47 | 9 | 10,62 |
48 | 9,32 | 11 |
49 | 10 | 11,8 |
50 | 10,17 | 12 |
51 | 10,2 | 12,04 |
52 | 10,5 | 12,39 |
53 | 11 | 12,98 |
54 | 11,02 | 13 |
55 | 11,7 | 13,81 |
56 | 11,86 | 13,99 |
57 | 11,87 | 14,01 |
58 | 12 | 14,16 |
59 | 12,7 | 14,99 |
60 | 12,71 | 15 |
61 | 12,92 | 15,25 |
62 | 13 | 15,34 |
63 | 13,56 | 16 |
64 | 13,6 | 16,05 |
65 | 14 | 16,52 |
66 | 14,41 | 17 |
67 | 14,7 | 17,35 |
68 | 15 | 17,7 |
69 | 15,25 | 18 |
70 | 16 | 18,88 |
71 | 16,1 | 19 |
72 | 16,5 | 19,47 |
73 | 16,95 | 20 |
74 | 17 | 20,06 |
75 | 17,8 | 21 |
76 | 18 | 21,24 |
77 | 18,64 | 22 |
78 | 18,66 | 22,02 |
79 | 19 | 22,42 |
80 | 19,49 | 23 |
81 | 19,5 | 23,01 |
82 | 20 | 23,6 |
83 | 20,34 | 24 |
84 | 21 | 24,78 |
85 | 21,19 | 25 |
86 | 21,5 | 25,37 |
87 | 22 | 25,96 |
88 | 22,03 | 26 |
89 | 22,5 | 26,55 |
90 | 22,88 | 27 |
91 | 23 | 27,14 |
92 | 23,73 | 28 |
93 | 24 | 28,32 |
94 | 24,58 | 29 |
95 | 25 | 29,5 |
96 | 25,42 | 30 |
97 | 25,5 | 30,09 |
98 | 25,83 | 30,48 |
99 | 26 | 30,68 |
100 | 26,27 | 31 |
101 | 27 | 31,86 |
102 | 27,12 | 32 |
103 | 27,96 | 32,99 |
104 | 27,97 | 33 |
105 | 28 | 33,04 |
106 | 28,41 | 33,52 |
107 | 28,81 | 34 |
108 | 29 | 34,22 |
109 | 29,66 | 35 |
110 | 29,7 | 35,05 |
111 | 30 | 35,4 |
112 | 30,51 | 36 |
113 | 31,36 | 37 |
114 | 32,2 | 38 |
115 | 33 | 38,94 |
116 | 33,05 | 39 |
117 | 33,9 | 40 |
118 | 34,75 | 41,01 |
119 | 35 | 41,3 |
120 | 35,59 | 42 |
121 | 36 | 42,48 |
122 | 36,44 | 43 |
123 | 37,29 | 44 |
124 | 37,5 | 44,25 |
125 | 38,13 | 44,99 |
126 | 38,14 | 45,01 |
127 | 38,98 | 46 |
128 | 39 | 46,02 |
129 | 39,83 | 47 |
130 | 40 | 47,2 |
131 | 40,68 | 48 |
132 | 41 | 48,38 |
133 | 41,52 | 48,99 |
134 | 41,53 | 49,01 |
135 | 42 | 49,56 |
136 | 42,37 | 50 |
137 | 43 | 50,74 |
138 | 43,05 | 50,8 |
139 | 43,22 | 51 |
140 | 44 | 51,92 |
141 | 44,07 | 52 |
142 | 44,92 | 53,01 |
143 | 45 | 53,1 |
144 | 45,76 | 54 |
145 | 46 | 54,28 |
146 | 46,61 | 55 |
147 | 47 | 55,46 |
148 | 47,46 | 56 |
149 | 48 | 56,64 |
150 | 48,31 | 57,01 |
151 | 49 | 57,82 |
152 | 49,15 | 58 |
153 | 50 | 59 |
154 | 50,85 | 60 |
155 | 51 | 60,18 |
156 | 51,69 | 60,99 |
157 | 52 | 61,36 |
158 | 52,5 | 61,95 |
159 | 52,54 | 62 |
160 | 53 | 62,54 |
161 | 53,39 | 63 |
162 | 54 | 63,72 |
163 | 54,24 | 64 |
164 | 55 | 64,9 |
165 | 55,08 | 64,99 |
166 | 55,93 | 66 |
167 | 56 | 66,08 |
168 | 56,78 | 67 |
169 | 57 | 67,26 |
170 | 57,63 | 68 |
171 | 58 | 68,44 |
172 | 58,47 | 68,99 |
173 | 59 | 69,62 |
174 | 59,32 | 70 |
175 | 59,7 | 70,45 |
176 | 60 | 70,8 |
177 | 60,17 | 71 |
178 | 61 | 71,98 |
179 | 61,02 | 72 |
180 | 61,86 | 72,99 |
181 | 62 | 73,16 |
182 | 62,71 | 74 |
183 | 63 | 74,34 |
184 | 63,56 | 75 |
185 | 64 | 75,52 |
186 | 64,41 | 76 |
187 | 65 | 76,7 |
188 | 65,25 | 77 |
189 | 66 | 77,88 |
190 | 66,1 | 78 |
191 | 66,95 | 79 |
192 | 67 | 79,06 |
193 | 67,8 | 80 |
194 | 68 | 80,24 |
195 | 68,64 | 81 |
196 | 69 | 81,42 |
197 | 69,49 | 82 |
198 | 70 | 82,6 |
199 | 70,34 | 83 |
200 | 71 | 83,78 |
201 | 71,19 | 84 |
202 | 72 | 84,96 |
203 | 72,03 | 85 |
204 | 72,88 | 86 |
205 | 73 | 86,14 |
206 | 73,73 | 87 |
207 | 74 | 87,32 |
208 | 74,58 | 88 |
209 | 75 | 88,5 |
210 | 75,42 | 89 |
211 | 76 | 89,68 |
212 | 76,27 | 90 |
213 | 77 | 90,86 |
214 | 77,12 | 91 |
215 | 77,97 | 92 |
216 | 78 | 92,04 |
217 | 78,81 | 93 |
218 | 79 | 93,22 |
219 | 79,66 | 94 |
220 | 80 | 94,4 |
221 | 80,51 | 95 |
222 | 81 | 95,58 |
223 | 81,36 | 96 |
224 | 82 | 96,76 |
225 | 82,2 | 97 |
226 | 83 | 97,94 |
227 | 83,05 | 98 |
228 | 83,9 | 99 |
229 | 84 | 99,12 |
230 | 84,74 | 99,99 |
231 | 84,75 | 100,01 |
232 | 85 | 100,3 |
233 | 86 | 101,48 |
234 | 87 | 102,66 |
235 | 88 | 103,84 |
236 | 88,98 | 105 |
237 | 89 | 105,02 |
238 | 89,7 | 105,85 |
239 | 90 | 106,2 *** |
240 | 91 | 107,38 |
241 | 92 | 108,56 |
242 | 93 | 109,74 |
243 | 93,22 | 110 |
244 | 94 | 110,92 |
245 | 95 | 112,1 |
246 | 96 | 113,28 |
247 | 97 | 114,46 |
248 | 97,46 | 115 |
249 | 98 | 115,64 |
250 | 99 | 116,82 |
251 | 100 | 118 |
252 | 100,45 | 118,53 |
253 | 101,69 | 119,99 |
254 | 105 | 123,9 |
255 | 105,93 | 125 |
256 | 110 | 129,8 |
257 | 110,17 | 130 |
258 | 114,41 | 135 |
259 | 118,64 | 140 |
260 | 119 | 140,42 |
261 | 120 | 141,6 |
262 | 122,88 | 145 |
263 | 125 | 147,5 |
264 | 127,12 | 150 |
265 | 130 | 153,4 |
266 | 131,36 | 155 |
267 | 135 | 159,3 |
268 | 135,59 | 160 |
269 | 139,83 | 165 |
270 | 140 | 165,2 |
271 | 143,21 | 168,99 |
272 | 143,5 | 169,33 |
273 | 144,06 | 169,99 |
274 | 144,07 | 170 |
275 | 145 | 171,1 |
276 | 148,31 | 175,01 |
277 | 150 | 177 |
278 | 152,54 | 180 |
279 | 155 | 182,9 |
280 | 156,78 | 185 |
281 | 160 | 188,8 |
282 | 161,02 | 190 |
283 | 165 | 194,7 |
284 | 169,49 | 200 |
285 | 170 | 200,6 |
286 | 173,73 | 205 |
287 | 175 | 206,5 |
288 | 177,97 | 210 |
289 | 180 | 212,4 |
290 | 182,2 | 215 |
291 | 185 | 218,3 |
292 | 186,44 | 220 |
293 | 190 | 224,2 |
294 | 190,68 | 225 |
295 | 194,92 | 230,01 |
296 | 195 | 230,1 |
297 | 199,15 | 235 |
298 | 200 | 236 |
299 | 203,39 | 240 |
300 | 205 | 241,9 |
301 | 207,63 | 245 |
302 | 210 | 247,8 |
303 | 211,86 | 249,99 |
304 | 215 | 253,7 |
305 | 216,1 | 255 |
306 | 220 | 259,6 |
307 | 220,34 | 260 |
308 | 224,58 | 265 |
309 | 228,81 | 270 |
310 | 235 | 277,3 |
311 | 237,29 | 280 |
312 | 240 | 283,2 |
313 | 241,53 | 285,01 |
314 | 245 | 289,1 |
315 | 245,76 | 290 |
316 | 250 | 295 |
317 | 254,24 | 300 |
318 | 255 | 300,9 |
319 | 260 | 306,8 |
320 | 265 | 312,7 |
321 | 270 | 318,6 |
322 | 275 | 324,5 |
323 | 280 | 330,4 |
324 | 285 | 336,3 |
325 | 290 | 342,2 |
326 | 295 | 348,1 |
327 | 300 | 354 |
* Минимальная стоимость для SMS-сервисов.
** Минимальная стоимость для USSD-сервисов.
*** Максимальная стоимость USSD-сервисов.